VU Botanikos sode infrastruktūros naudojimosi ir kitų teikiamų paslaugų įkainiai nuo 2025–01–01.
Teikiamos paslaugos ir datos derinamos, registruojamos ir rezervuojamos iš anksto:
el. paštu hbu@bs.vu.lt; tel. (+370 5) 219 3139, I–V, 8–18 val.
Koncertams infrastruktūros naudojimosi paslauga, data derinima ir rezervuojama el. paštu aida.dobkeviciute@bs.vu.lt.
Edukacinių paslaugų kainos skelbiamos ČIA
Lankymo bilietų kainos ir nuolaidos skelbiamos ČIA
Koncertų ir kitų renginių organizatorių dėmesiui
|
Dalyvio bilietas komerciniam renginiui, kurį moka fiziniai ar juridiniai asmenys nuomojantys VU botanikos sodo infrastruktūrą komerciniams renginiams Kairėnų g. 43, Vilnius (mokestis mokamas už kiekvieną koncerto ar šventės dalyvį) |
1 vnt. |
4 EUR |
|
Dalyvio bilietas, kurį moka fiziniai ar juridiniai asmenys, nuomojantys VU botanikos sodo infrastruktūrą komerciniams renginiams Vingio sk. (mokestis mokamas už kiekvieną koncerto ar šventės dalyvį) |
1 vnt. |
4 EUR |
|
Dalyvio bilietas trumpalaikiam švietėjiško pobūdžio renginiui (iki 50 dalyvių), kai renginys vyksta nuomojamose VU Botanikos sodo patalpose |
1 vnt. | 3 EUR |
Patalpų ir demonstracinės įrangos, esančių Botanikos sode, Kairėnų g. 43, Vilnius, ir
Botanikos sodo Vingio skyriuje, Čiurlionio g. 110, Vilnius, nuoma:
| Paslauga | Mato vnt. | Kaina (EUR) (su PVM) |
| Patalpų Botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius) nuoma: | ||
| Patalpų (Informacinio centro 2 a.) trumpalaikiams renginiams nuoma (1-3 val.) | 1 val. | 36,30 |
| Patalpų (Informacinio centro 2 a.) trumpalaikiams renginiams nuoma (4-7 val.) | 1 val. | 30,25 |
| Patalpų (Informacinio centro 2 a.) trumpalaikiams renginiams nuoma (8 ir daugiau val.) | 1 val. | 27,83 |
| Patalpų (Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m)) trumpalaikiams renginiams nuoma (iki 7 val.) | 1 val. | 72,60 |
| Patalpų (Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m)) trumpalaikiams renginiams nuoma (8 ir daugiau val.) | 1 val. | 66,55 |
| Patalpų (Muziejaus 1 a. (121 + 52 +121 kv. m)) trumpalaikiams renginiams nuoma (iki 7 val.) | 1 val. | 96,80 |
| Patalpų (Muziejaus 1 a. (121 + 52 + 121 kv. m)) trumpalaikiams renginiams nuoma (8 ir daugiau val.) | 1 val. | 88,33 |
| Patalpų (Muziejaus 2 a. (88 kv. m)) trumpalaikiams renginiams nuoma (1-3 val.) | 1 val. | 36,30 |
| Patalpų (Muziejaus 2 a. (88 kv. m)) trumpalaikiams renginiams nuoma (4-7 val.) | 1 val. | 30,25 |
| Patalpų (Muziejaus 2 a. (88 kv. m)) trumpalaikiams renginiams nuoma (8 ir daugiau val.) | 1 val. | 27,83 |
| Demonstracinės įrangos Botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius, ir Botanikos sodo Vingio skyrius, Čiurlionio g. 110, Vilnius) nuoma: | ||
| Demonstracinės įrangos Muziejaus patalpose nuoma (1-7 val.) | 1 val. | 18,15 |
| Demonstracinės įrangos Muziejaus patalpose nuoma (8 ir daugiau val.) | 1 val. | 12,10 |
| Demonstracinės įrangos (nešiojamo vaizdo projektoriaus) Botanikos sodo patalpose nuoma (1-7 val.) | 1 val. | 12,10 |
| Demonstracinės įrangos (nešiojamo vaizdo projektoriaus) Botanikos sodo patalpose nuoma (8 ir daugiau val.) | 1 val. | 9,68 |
| Demonstracinės įrangos (nešiojamo kompiuterio) Botanikos sodo patalpose nuoma (1-7 val.) | 1 val. | 12,10 |
| Demonstracinės įrangos (nešiojamo kompiuterio) Botanikos sodo patalpose nuoma (8 ir daugiau val.) | 1 val. | 9,68 |
| Kitos Botanikos sodo infrastruktūros (Kairėnų g. 43, Vilnius, ir Botanikos sodo Vingio skyrius, Čiurlionio g. 110, Vilnius) nuoma: | ||
| Stoginės nuoma (naudojantis iškylų aikštelės infrastruktūra) (79 kv. m ploto) (iki 1 val.) | 1 val. | 121 |
| Stoginės nuoma (naudojantis iškylų aikštelės infrastruktūra) (79 kv. m ploto) (už antrą ir kitas valandas) | 1 val. | 30,25 |
| Paviljono (svečių pievoje) nuoma (100 kv. m ploto) (iki 1 val.) | 1 val. | 145,20 |
| Paviljono (svečių pievoje) nuoma (100 kv. m ploto) (antrą ir kitas valandas) | 1 val. | 36,30 |
| Paviljono (pirmų rūmų pievoje) nuoma (54 kv. m ploto) | 1 val. | 108,90 |
| Paviljono (pirmų rūmų pievoje) nuoma (54 kv. m ploto) (už antrą ir kitas valandas) | 1 val. | 24,20 |
| Pavėsinės nuoma | 1 val. | 36,30 |
| Arkinės palapinės (9 kv. m) nuoma (iki 6 val.) | 1 val. | 60,50 |
| Scenos (Vingio skyriuje) nuoma 1-3 val. | 1 val. | 54,45 |
| Scenos (Vingio skyriuje) nuoma 4-7 val. | 1 val. | 42,35 |
| Scenos (Vingio skyriuje) nuoma 8 ir daugiau val. | 1 val. | 30,25 |
| Vežimėlio transportavimui nuoma (iki 1 val. trukmės) | 1 val. | 12,10 |
| Lauko kėdės, suolo nuoma | 1 val. | 2,42 |
| Lauko stalo nuoma | 1 val. | 4,84 |
Kitos paslaugos:
| Paslauga | Mato vnt. | Kaina (EUR) (su PVM) |
| Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar filmavimui vienoje vietoje iki 1 val. | 1 val. | 60,50 |
| Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar filmavimui vienoje vietoje nuo 3 iki 4 val. | 1 val. | 50,82 |
| Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar filmavimui vienoje vietoje nuo 5 iki 8 val. | 1 val. | 48,40 |
| Leidimas asmeninei (kai vaizdo medžiaga skirta asmeniniam naudojimui) fotosesijai, filmavimui šiltnamyje | 1 val. | 60,50 |
| Vienkartinis lengvojo automobilio ar mikroautobuso (iki 6,5 m ilgio) įvažiavimas į Botanikos sodo teritoriją | vnt. | 36,30 |
| Vienkartinis sunkvežimio ir kitų transporto priemonių (ilgesnių kaip 6,5 m ilgio) įvažiavimas į Botanikos sodo teritoriją | vnt. | 72,60 |
| Vardinio suoliuko statymo ir priežiūros paslauga | 1 val. | 1452 |
| Naudojimosi piknikų aikštelės infrastruktūra Vingio skyriuje paslauga | 1 val. | 36,30 |
| Naudojimosi infrastruktūra laikinai scenai iki 50 kv. m pastatyti paslauga (24 val. laikotarpiui) | 24 val. | 968 |
| Naudojimosi infrastruktūra laikinai scenai, didesnei nei 50 kv. m, pastatyti paslauga (24 val. laikotarpiui) | 24 val. | 1573 |
| Naudojimosi Botanikos sodo infrastruktūra renginiams, pramogoms, uždarant Botanikos sodą ar jo skyrių lankymui 6 ir daugiau val., paslauga** | 1 val. | 726 |
| Naudojimosi Botanikos sodo infrastruktūra atskirose Botanikos sodo zonose* renginiams, pramogoms** paslauga (1-3 val.) |
1 val. | 84,70 |
| Naudojimosi Botanikos sodo infrastruktūra atskirose Botanikos sodo zonose* renginiams, pramogoms** paslauga (4-7 val.) |
1 val. | 72,60 |
| Naudojimosi Botanikos sodo infrastruktūra atskirose Botanikos sodo zonose* renginiams, pramogoms** paslauga (8 ir daugiau val.) |
1 val. | 60,50 |
| Naudojimosi Botanikos sodo infrastruktūra civilinių santuokų sudarymo ceremonijai paslauga (laikotarpiui iki 2 val.) | 2 val. | 544,5 |
| Naudojimosi Botanikos infrastruktūra civilinių Universiteto darbuotojų ir studentų santuokų sudarymo ceremonijai paslauga (laikotarpiui iki 2 val.) | 2 val. | 363 |
Floristinės ir su jomis susijusios paslaugos:
| Paslauga | Mato vnt. | Kaina (EUR) (su PVM) |
| Floristikos darbo įpakavimas | 1 vnt. | 1,21 |
| Floristikos darbo (iki 10 cm skersmens) sukūrimas | 1 vnt. | 8,68 |
| Floristikos darbo (iki 10-20 cm skersmens) sukūrimas | 1 vnt. | 12,10 |
| Floristikos darbo (iki 25 cm skersmens) sukūrimas | 1 vnt. | 18,15 |
| Floristikos darbo (daugiau nei 40 cm skersmens) sukūrimas | 1 vnt. | 54,45 |
| Floristikos darbo sukūrimo praktiniai mokymai 5 asmenų ar mažesnei grupei | 1 val. | 42,35 |